4種の有機JAS認定野菜使用


進和青汁のすごいところは、100%の日本産原料を使用していることと、その原料が全て有機JAS認定のものだということです。更に、国内での無農薬・有機栽培の原料に加えて製造過程においても添加物を使用しないというこだわり。どこまでも安心・安全を追究した製品です。ビタミン・ミネラルがバランスよく含まれていますよ。

| 衛生試験データ | ヒ素、重金属、一般細菌、大腸菌群、農薬 |
|---|
※上記の物質が混入していないことを確認しています。
| 栄養成分分析データ | 基礎成分、タンニン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛 |
|---|
※上記の成分がラベル通りに含有されていることを確認しています。

| 販売元 | 進和株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒470-1218 愛知県豊田市上郷町2-2-6 |
| お問い合わせ先 | 0565 - 25 - 0255 |
| 名称 | 有機栽培 進和青汁 |
| 内容量 | 3g×30包 |
| 販売価格 | 2,980円 |
| お召し上がり方 | 150㏄程度の水または牛乳によく混ぜ頂いて下さい。お好みで果汁やハチミツを入れて頂いても結構です。 また、ヨーグルトや豆乳、バニラアイスなどによく混ぜて召し上がっても美味しく飲めます。 |
| 保存方法 | 高温・多湿・直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。 個包装の開封後は、早めに召し上がって下さい。 また、本品は天然の原材料を使用しているため、味・色香りが多少変化する事がありますが、品質には問題ありません。 |
| ご使用上の注意 | 本品は食品ですので、お召し上がりの量などに特に定めはありませんが、1日に1包から2包程度お召し上がり下さい。 |
| 原料名 | 大麦若葉(大分県産)緑茶(静岡県産)ケール(大分県産)桑の葉(島根県産) |
| 栄養成分表示 1包(3g)あたり |
|