トップページ » 製品閲覧 » コエンザイムQ10部門 » コエンザイムQ10とは » コエンザイムQ10
いきいきとしたエネルギーのため


加齢とともに減少するコエンザイムQ10のほか、ナットウキナーゼ、イチョウ葉、ビタミンEなど、どれも厳選された原料ばかり。コエンザイムQ10は一粒で60㎎摂取可能。欲しい成分がしっかり補給できるよう計算されています。

| 衛生試験データ | ヒ素、重金属、一般細菌、大腸菌群 |
|---|
※上記の物質が混入していないことを確認しています。
| 栄養成分分析データ | 基礎成分、CoQ10 |
|---|
※上記の成分がラベル通りに含有されていることを確認しています。

| 販売元 | 株式会社アイアール研究所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-22 |
| お問い合わせ先 | 045 - 477 - 3228 |
| 名称 | コエンザイムQ10含有食品 |
| 内容量 | 10粒x4シート(1粒重量470mg、1粒内容量300mg) |
| 販売価格 | オープン価格 |
| お召し上がり方 | 1日2粒を目安に水などでお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。 |
| ご使用上の注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。●乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。●原材料をご参照の上、アレルギーのある方は、お召し上がりにならないで下さい。●薬を使用、あるいは通院中の方及び妊娠、授乳中の方はお医者様とご相談の上、お召し上がり下さい。●開封後は、賞味期限内に関わらず、お早めにお召し上がり下さい。 |
| 原料名 | シソ油、コエンザイムQ10、イチョウ葉エキス末、納豆菌培養エキス末、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、レシチン(大豆由来)、ビタミンE |
| 栄養成分表示 2粒(940㎎)あたり |
|